STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2008 | Vác FC Youth | Vác FC U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2009 | Vác FC U17 | Vác FC U19 | - | Ký hợp đồng |
31-01-2011 | Vác FC U19 | Vac-Dunakanyar | - | Ký hợp đồng |
18-04-2013 | Vac-Dunakanyar | Létavértes SC 97 | - | Ký hợp đồng |
07-07-2013 | Létavértes SC 97 | Debreceni VSC | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | Debreceni VSC | Zalaegerszegi TE | - | Cho thuê |
29-06-2015 | Zalaegerszegi TE | Debreceni VSC | - | Kết thúc cho thuê |
27-07-2015 | Debreceni VSC | Zalaegerszegi TE | - | Ký hợp đồng |
30-08-2017 | Zalaegerszegi TE | Vac-Dunakanyar | - | Cho thuê |
31-01-2018 | Vac-Dunakanyar | Zalaegerszegi TE | - | Kết thúc cho thuê |
09-07-2018 | Zalaegerszegi TE | Dafuji cloth MTE | - | Ký hợp đồng |
29-07-2020 | Dafuji cloth MTE | Pecsi MFC | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Pecsi MFC | SOROKSAR | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Hai Hungary | 04-03-2024 19:00 | Nyiregyhaza | ![]() ![]() | SOROKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Hungary | 01-10-2023 13:00 | SOROKSAR | ![]() ![]() | ETO FC Győr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu