STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp Liên đoàn bóng đá Đức | 18-08-2024 16:00 | SV Meppen | ![]() ![]() | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 02-03-2024 13:00 | Fortuna Koln | ![]() ![]() | Rot-Weiss Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 24-02-2024 13:00 | SV Lippstadt | ![]() ![]() | Fortuna Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 01-12-2023 18:30 | Koln Am | ![]() ![]() | Fortuna Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 25-11-2023 13:00 | Fortuna Koln | ![]() ![]() | SV Rodinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 18-11-2023 13:00 | Schalke 04 Youth | ![]() ![]() | Fortuna Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 10-11-2023 18:30 | Fortuna Koln | ![]() ![]() | Monchengladbach AM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 27-10-2023 17:30 | Fortuna Koln | ![]() ![]() | Duren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 21-10-2023 12:00 | Bocholt FC | ![]() ![]() | Fortuna Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 30-09-2023 12:00 | Fortuna Dusseldorf (Youth) | ![]() ![]() | Fortuna Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu