STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng Nhất nữ Anh | 16-02-2025 15:00 | Leicester City (w) | ![]() ![]() | Aston Villa (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 02-02-2025 14:00 | Everton FC (w) | ![]() ![]() | Leicester City (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 26-01-2025 15:00 | Leicester City (w) | ![]() ![]() | Liverpool (w) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 19-01-2025 12:30 | Tottenham Hotspur (w) | ![]() ![]() | Leicester City (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 03-11-2024 14:00 | Brighton H.A. (w) | ![]() ![]() | Leicester City (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 20-10-2024 14:00 | Leicester City (w) | ![]() ![]() | Everton FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 13-10-2024 13:00 | Aston Villa (w) | ![]() ![]() | Leicester City (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 06-10-2024 14:00 | Leicester City (w) | ![]() ![]() | Crystal Palace (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 29-09-2024 14:00 | Leicester City (w) | ![]() ![]() | Arsenal (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 22-09-2024 13:00 | Liverpool (w) | ![]() ![]() | Leicester City (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu