STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 | 10-10-2024 18:00 | Hungary U21 | ![]() ![]() | Malta U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 10-09-2024 16:30 | Malta U21 | ![]() ![]() | Scotland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 05-09-2024 13:00 | Kazakhstan U21 | ![]() ![]() | Malta U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 21-03-2024 19:00 | Belgium U21 | ![]() ![]() | Malta U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Malta | 08-03-2024 17:15 | Naxxar Lions | ![]() ![]() | Balzan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Malta | 10-02-2024 15:15 | Naxxar Lions | ![]() ![]() | Gzira United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Malta | 10-12-2023 13:00 | Sirens | ![]() ![]() | Naxxar Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Malta | 03-12-2023 10:00 | Naxxar Lions | ![]() ![]() | Gudja United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Malta | 26-11-2023 13:00 | Naxxar Lions | ![]() ![]() | Birkirkara FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 16-11-2023 17:00 | Malta U21 | ![]() ![]() | Kazakhstan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu