STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-07-2012 | St. Louis Scott Gallagher SC | Kansas City Roos (Univ. of Missouri-Kansas City) | - | Ký hợp đồng |
31-07-2013 | Kansas City Roos (Univ. of Missouri-Kansas City) | Creighton Bluejays (Creighton University) | - | Ký hợp đồng |
30-04-2014 | Creighton Bluejays (Creighton University) | IMG Bradenton Academics | - | Cho thuê |
31-07-2014 | IMG Bradenton Academics | Creighton Bluejays (Creighton University) | - | Kết thúc cho thuê |
30-04-2015 | Creighton Bluejays (Creighton University) | IMG Bradenton Academics | - | Cho thuê |
31-07-2015 | IMG Bradenton Academics | Creighton Bluejays (Creighton University) | - | Kết thúc cho thuê |
17-03-2016 | Real Salt Lake | Real Monarchs | - | Ký hợp đồng |
10-09-2017 | Real Monarchs | Real Salt Lake | - | Ký hợp đồng |
14-09-2017 | Real Salt Lake | Real Monarchs | - | Cho thuê |
29-11-2017 | Real Monarchs | Real Salt Lake | - | Kết thúc cho thuê |
22-03-2018 | Real Salt Lake | Real Monarchs | - | Cho thuê |
29-11-2018 | Real Monarchs | Real Salt Lake | - | Kết thúc cho thuê |
12-12-2018 | Real Salt Lake | Nashville SC | - | Ký hợp đồng |
19-01-2020 | Nashville SC | Chicago Fire | - | Ký hợp đồng |
20-01-2021 | Chicago Fire | Miami FC | - | Ký hợp đồng |
22-12-2022 | Miami FC | Tampa Bay Rowdies | - | Ký hợp đồng |
30-11-2023 | Tampa Bay Rowdies | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Hạng nhì Hoa Kỳ | 21-10-2023 23:35 | Tampa Bay Rowdies | ![]() ![]() | Birmingham Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Hoa Kỳ | 14-10-2023 23:30 | Louisville City FC | ![]() ![]() | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Hoa Kỳ | 07-10-2023 23:30 | Tampa Bay Rowdies | ![]() ![]() | Pittsburgh Riverhounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Hoa Kỳ | 30-09-2023 23:30 | Tampa Bay Rowdies | ![]() ![]() | Loudoun United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Hoa Kỳ | 27-09-2023 23:00 | Hartford Athletic | ![]() ![]() | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Hoa Kỳ | 23-09-2023 23:30 | Tampa Bay Rowdies | ![]() ![]() | Memphis 901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Hoa Kỳ | 17-09-2023 00:30 | San Antonio | ![]() ![]() | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Hoa Kỳ | 09-09-2023 23:30 | Tampa Bay Rowdies | ![]() ![]() | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Hoa Kỳ | 07-09-2023 00:00 | Memphis 901 | ![]() ![]() | Tampa Bay Rowdies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Hoa Kỳ | 02-09-2023 23:30 | Tampa Bay Rowdies | ![]() ![]() | Hartford Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu