STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 09-11-2024 11:00 | Jelgava | ![]() ![]() | Grobina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 03-11-2024 11:00 | Jelgava | ![]() ![]() | FK Liepaja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 21-10-2024 15:00 | FK Auda Riga | ![]() ![]() | Jelgava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 05-10-2024 12:00 | Jelgava | ![]() ![]() | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 30-09-2024 13:00 | Jelgava | ![]() ![]() | Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 16-06-2024 13:00 | Grobina | ![]() ![]() | Jelgava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 02-06-2024 13:00 | Jelgava | ![]() ![]() | FK Liepaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 28-05-2024 15:00 | FK Valmiera | ![]() ![]() | Jelgava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 05-11-2023 11:00 | Jelgava | ![]() ![]() | FK Valmiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 28-10-2023 11:00 | Jelgava | ![]() ![]() | FK Auda Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu