STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Nữ Đức | 09-02-2025 13:00 | Hoffenheim (w) | ![]() ![]() | Bayern Munchen (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Đức | 02-02-2025 13:00 | SC Freiburg (w) | ![]() ![]() | Hoffenheim (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Đức | 26-01-2025 13:00 | Carl Zeiss Jena (w) | ![]() ![]() | Hoffenheim (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Đức | 15-12-2024 17:30 | Hoffenheim (w) | ![]() ![]() | SGS Essen W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch U20 Nữ thế giới | 16-09-2024 01:10 | USA (w) U20 | ![]() ![]() | Germany (w) U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch U20 Nữ thế giới | 07-09-2024 20:00 | South Korea Women U20 | ![]() ![]() | Germany (w) U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch U20 Nữ thế giới | 04-09-2024 22:00 | Germany (w) U20 | ![]() ![]() | Nigeria (w) U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch U20 Nữ thế giới | 01-09-2024 20:00 | Germany (w) U20 | ![]() ![]() | Venezuela (w) U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Đức | 02-02-2024 17:30 | FCR 2001 Duisburg (w) | ![]() ![]() | Hoffenheim (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Đức | 27-01-2024 13:00 | Bayern Munchen (w) | ![]() ![]() | Hoffenheim (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu