STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Nhất Scotland | 22-02-2025 17:30 | Stenhousemuir | ![]() ![]() | Arbroath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 15-02-2025 15:00 | Queen of South | ![]() ![]() | Arbroath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 08-02-2025 15:00 | Arbroath | ![]() ![]() | Inverness | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 01-02-2025 15:00 | Cove Rangers | ![]() ![]() | Arbroath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 28-12-2024 15:00 | Arbroath | ![]() ![]() | Montrose | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 21-12-2024 15:00 | Annan Athletic FC | ![]() ![]() | Arbroath | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 17-12-2024 19:45 | Kelty Hearts | ![]() ![]() | Arbroath | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 14-12-2024 15:00 | Inverness | ![]() ![]() | Arbroath | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 07-12-2024 17:30 | Arbroath | ![]() ![]() | Queen of South | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 16-11-2024 15:00 | Arbroath | ![]() ![]() | Cove Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu