STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-07-2010 | HIK Hellerup | Akademisk Boldklub Gladsaxe | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2011 | Akademisk Boldklub Gladsaxe | Næstved BK | Free | Chuyển nhượng tự do |
22-08-2012 | Næstved BK | HIK Hellerup | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2013 | HIK Hellerup | BK Frem | Free | Chuyển nhượng tự do |
09-01-2016 | BK Frem | Helsingor | Free | Chuyển nhượng tự do |
19-07-2016 | Helsingor | BK Frem | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
03-02-2017 | BK Frem | HB Torshavn | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
10-06-2017 | HB Torshavn | Free agent | - | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2017 | Free agent | BK Frem | - | Chuyển nhượng tự do |
26-07-2018 | BK Frem | Akademisk Boldklub Gladsaxe | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-01-2019 | Akademisk Boldklub Gladsaxe | No team | - | Chuyển nhượng tự do |
18-01-2019 | Akademisk Boldklub Gladsaxe | BK Frem | Free | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu