STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giao hữu Quốc tế | 15-06-2024 21:00 | Colombia | ![]() ![]() | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giao hữu Quốc tế | 08-06-2024 21:30 | USA | ![]() ![]() | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 19-05-2024 15:00 | Crystal Palace | ![]() ![]() | Aston Villa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 11-05-2024 14:00 | Wolverhampton Wanderers | ![]() ![]() | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 06-05-2024 19:00 | Crystal Palace | ![]() ![]() | Manchester United | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 27-04-2024 14:00 | Fulham | ![]() ![]() | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 24-04-2024 19:00 | Crystal Palace | ![]() ![]() | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 21-04-2024 14:00 | Crystal Palace | ![]() ![]() | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 14-04-2024 13:00 | Liverpool | ![]() ![]() | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 06-04-2024 11:30 | Crystal Palace | ![]() ![]() | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu