STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | 03-11-2024 21:30 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 29-10-2024 22:50 | Columbus Crew | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 19-10-2024 22:00 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 05-10-2024 23:30 | Atlanta United | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 02-10-2024 23:30 | Toronto FC | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 28-09-2024 23:40 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 21-09-2024 23:30 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 15-09-2024 00:30 | Chicago Fire | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 07-09-2024 23:30 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 31-08-2024 23:30 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu