STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
23-08-2023 | - | Liverpool | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 21-02-2025 19:00 | Stoke City U21 | ![]() ![]() | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 16-02-2025 14:00 | Liverpool U21 | ![]() ![]() | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp FA Anh | 09-02-2025 15:00 | Plymouth Argyle | ![]() ![]() | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Champions League | 29-01-2025 20:00 | PSV Eindhoven | ![]() ![]() | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 18-01-2025 14:00 | Liverpool U21 | ![]() ![]() | West Bromwich U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp FA Anh | 11-01-2025 12:15 | Liverpool | ![]() ![]() | Accrington Stanley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Carabao Anh | 18-12-2024 20:00 | Southampton | ![]() ![]() | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 10-12-2024 11:00 | Girona U19 | ![]() ![]() | Liverpool U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 30-11-2024 12:00 | Reading U21 | ![]() ![]() | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 27-11-2024 15:00 | Liverpool U19 | ![]() ![]() | Real Madrid U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu