STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2014 | FC Kuressaare U17 | FC Kuressaare II | - | Ký hợp đồng |
31-12-2015 | FC Kuressaare II | FC Kuressaare | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | FC Kuressaare | Flora Tallinn II | - | Ký hợp đồng |
26-01-2018 | Flora Tallinn II | FC Kuressaare | - | Cho thuê |
30-12-2018 | FC Kuressaare | Flora Tallinn II | - | Kết thúc cho thuê |
03-01-2019 | Flora Tallinn II | FC Kuressaare | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Estonian Youth Champion | 1 | 15/16 |
Estonian third tier champion | 1 | 15/16 |