STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2018 | FK Bodø/Glimt Youth | FK Bodø/Glimt II | - | Ký hợp đồng |
31-12-2019 | FK Bodø/Glimt II | Bodo Glimt | - | Ký hợp đồng |
30-05-2021 | Bodo Glimt | IF Fløya | - | Cho thuê |
30-12-2021 | IF Fløya | Bodo Glimt | - | Kết thúc cho thuê |
30-03-2023 | Bodo Glimt | Hodd | 0.01M € | Chuyển nhượng tự do |
01-02-2024 | Hodd | Skeid Oslo | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Conference League participant | 1 | 21/22 |
Norwegian champion | 1 | 20 |