STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Ba Phần Lan | 08-10-2023 11:00 | GBK Kokkola | ![]() ![]() | Jakobstads Bollklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Phần Lan | 01-10-2023 12:00 | TP47 Tornio | ![]() ![]() | GBK Kokkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Phần Lan | 16-09-2023 13:00 | GBK Kokkola | ![]() ![]() | KuPS (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Phần Lan | 25-08-2023 15:00 | GBK Kokkola | ![]() ![]() | Narpes Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Phần Lan | 19-08-2023 13:00 | GBK Kokkola | ![]() ![]() | VIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu