STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 22-02-2025 11:30 | Punjab FC | ![]() ![]() | East Bengal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 16-02-2025 14:00 | Mohammedan SC | ![]() ![]() | East Bengal FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 08-02-2025 14:00 | East Bengal FC | ![]() ![]() | Chennaiyin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 31-01-2025 14:00 | Mumbai City FC | ![]() ![]() | East Bengal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 06-01-2025 14:00 | East Bengal FC | ![]() ![]() | Mumbai City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 28-12-2024 11:30 | Hyderabad FC | ![]() ![]() | East Bengal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 07-12-2024 11:30 | Chennaiyin FC | ![]() ![]() | East Bengal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 29-11-2024 14:00 | East Bengal FC | ![]() ![]() | Northeast United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 22-10-2024 14:00 | Odisha FC | ![]() ![]() | East Bengal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô địch bóng đá Ấn Độ | 05-10-2024 11:30 | Jamshedpur FC | ![]() ![]() | East Bengal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu