STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2019 | Levski U19 | Levski Sofia | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Ngoại hạng Azerbaijan | 02-12-2023 14:30 | Turan Tovuz | ![]() ![]() | Standard Sumgayit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Azerbaijan | 28-10-2023 15:00 | Turan Tovuz | ![]() ![]() | FK Kapaz Ganca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Azerbaijan | 20-10-2023 14:30 | Turan Tovuz | ![]() ![]() | Qarabag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Azerbaijan | 30-09-2023 12:00 | Turan Tovuz | ![]() ![]() | FC Neftci Baku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Azerbaijan | 23-09-2023 14:00 | Standard Sumgayit | ![]() ![]() | Turan Tovuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Azerbaijan | 17-09-2023 12:30 | Turan Tovuz | ![]() ![]() | FK Gilan Gabala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Azerbaijan | 18-08-2023 13:00 | FK Kapaz Ganca | ![]() ![]() | Turan Tovuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bulgaria | 05-06-2023 15:30 | Septemvri Sofia | ![]() ![]() | Botev Vratsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bulgaria | 07-05-2023 12:15 | Septemvri Sofia | ![]() ![]() | Pirin Blagoevgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bulgaria | 04-05-2023 17:30 | Levski Sofia | ![]() ![]() | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu