STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-03-2016 | Football School (Indonesia) | Persikabo 1973 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2016 | Persikabo 1973 | PSMS Medan | - | Ký hợp đồng |
12-01-2019 | PSMS Medan | Persib Bandung | - | Ký hợp đồng |
13-01-2019 | PSMS Medan | Persib Bandung | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
27-11-2023 | Persib Bandung | Malut United FC | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 25-01-2025 08:00 | Malut United | ![]() ![]() | Persik Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 28-12-2024 08:30 | Malut United | ![]() ![]() | Persija Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 22-12-2024 08:30 | PSIS Semarang | ![]() ![]() | Malut United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 17-12-2024 08:30 | Malut United | ![]() ![]() | PSM Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 13-12-2024 12:00 | Persib Bandung | ![]() ![]() | Malut United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 04-11-2024 08:30 | Persita Tangerang | ![]() ![]() | Malut United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 26-10-2024 08:30 | Malut United | ![]() ![]() | Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 26-09-2024 12:00 | PSS Sleman | ![]() ![]() | Malut United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 21-09-2024 12:00 | Malut United | ![]() ![]() | Bali United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 17-09-2024 12:00 | Borneo FC | ![]() ![]() | Malut United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu