STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 21-02-2025 19:00 | Stoke City U21 | ![]() ![]() | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 16-02-2025 14:00 | Liverpool U21 | ![]() ![]() | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 11-02-2025 13:00 | VfB Stuttgart U19 | ![]() ![]() | Liverpool U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 07-02-2025 19:00 | Southampton U21 | ![]() ![]() | Liverpool U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 26-01-2025 13:00 | Tottenham Hotspur U21 | ![]() ![]() | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 18-01-2025 14:00 | Liverpool U21 | ![]() ![]() | West Bromwich U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 16-12-2024 12:00 | Crystal Palace U21 | ![]() ![]() | Liverpool U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 27-11-2024 15:00 | Liverpool U19 | ![]() ![]() | Real Madrid U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 05-11-2024 14:00 | Liverpool U19 | ![]() ![]() | Bayer Leverkusen U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 26-10-2024 13:00 | Liverpool U21 | ![]() ![]() | Everton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu