STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2019 | Pogon Szczecin Youth | Pogon Szczecin U19 | - | Ký hợp đồng |
31-01-2021 | Pogon Szczecin U19 | Pogon Szczecin II | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Pogon Szczecin II | Chojniczanka Chojnice | - | Cho thuê |
30-12-2022 | Chojniczanka Chojnice | Pogon Szczecin II | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2023 | Pogon Szczecin II | KP Calisia Kalisz | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu