STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2011 | AO Xanthi U19 | Omonia Nicosia FC | - | Ký hợp đồng |
29-08-2013 | Omonia Nicosia FC | AO Kavala | - | Ký hợp đồng |
25-07-2014 | AO Kavala | AS Fokikos Amfissas | - | Ký hợp đồng |
31-12-2014 | AS Fokikos Amfissas | Iraklis | - | Ký hợp đồng |
09-08-2017 | Iraklis | Pas Giannina | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Pas Giannina | AEK Athens | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | AEK Athens | Pas Giannina | - | Ký hợp đồng |
13-02-2021 | Pas Giannina | Suduva | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Suduva | Panserraikos | - | Ký hợp đồng |
16-07-2023 | Panserraikos | Kalamata AO | - | Ký hợp đồng |
28-07-2024 | Kalamata AO | Free player | - | Giải phóng |
17-09-2024 | Free player | Iraklis | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Greek second tier champion | 1 | 22/23 |
Lithuanian Super Cup Winner | 1 | 22 |
Euro Under-17 participant | 1 | 10 |