STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngoại hạng Mỹ Nữ | 25-10-2024 23:30 | DC Power (W) | ![]() ![]() | Lexington SC (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Serie A Ý, Nữ | 10-12-2023 14:00 | Napoli (w) | ![]() ![]() | Como 2000 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Serie A Ý, Nữ | 26-11-2023 14:00 | Napoli (w) | ![]() ![]() | Juventus (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Serie A Ý, Nữ | 19-11-2023 17:00 | Pomigliano (w) | ![]() ![]() | Napoli (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Serie A Ý, Nữ | 11-11-2023 11:30 | AS Roma (w) | ![]() ![]() | Napoli (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Serie A Ý, Nữ | 05-11-2023 14:00 | Napoli (w) | ![]() ![]() | Sassuolo (w) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Serie A Ý, Nữ | 14-10-2023 10:30 | Napoli (w) | ![]() ![]() | Sampdoria Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Serie A Ý, Nữ | 08-10-2023 10:30 | Fiorentina (w) | ![]() ![]() | Napoli (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Serie A Ý, Nữ | 01-10-2023 10:30 | Napoli (w) | ![]() ![]() | AC Milan (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Serie A Ý, Nữ | 17-09-2023 10:30 | Como 2000 (w) | ![]() ![]() | Napoli (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu