STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 22-02-2025 15:45 | Mamelodi Sundowns | ![]() ![]() | TS Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 18-02-2025 17:30 | TS Galaxy | ![]() ![]() | Stellenbosch FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 11-02-2025 17:30 | TS Galaxy | ![]() ![]() | Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 08-02-2025 18:00 | TS Galaxy | ![]() ![]() | Chippa United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 05-02-2025 17:30 | TS Galaxy | ![]() ![]() | Polokwane City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 02-02-2025 13:30 | TS Galaxy | ![]() ![]() | Cape Town City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 18-01-2025 13:30 | Lamontville Golden Arrows | ![]() ![]() | TS Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 29-12-2024 13:30 | Royal AM | ![]() ![]() | TS Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 16-12-2024 13:30 | TS Galaxy | ![]() ![]() | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 07-12-2024 13:30 | TS Galaxy | ![]() ![]() | AmaZulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu