STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2016 | Free player | DFK Dainava Alytus | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | DFK Dainava Alytus | Sheffield Wednesday U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Sheffield Wednesday U18 | Mantova | - | Ký hợp đồng |
24-07-2018 | Sheff Wed U18 | Mantova | Free | Chuyển nhượng tự do |
21-07-2019 | Mantova | Montevarchi | - | Ký hợp đồng |
22-07-2019 | Mantova | Aquila Montevarchi | Free | Chuyển nhượng tự do |
24-08-2019 | Montevarchi | Free player | - | Giải phóng |
07-03-2020 | Free player | DFK Dainava Alytus | - | Ký hợp đồng |
19-01-2022 | DFK Dainava Alytus | Kauno Zalgiris | - | Ký hợp đồng |
06-01-2024 | Kauno Zalgiris | Hegelmann Litauen | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu