STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại World Cup khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribê | 07-06-2024 00:30 | Honduras | ![]() ![]() | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 20-11-2023 16:30 | Russia | ![]() ![]() | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên minh bóng đá quốc gia châu Mỹ | 16-10-2023 00:00 | Honduras | ![]() ![]() | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên minh bóng đá quốc gia châu Mỹ | 13-10-2023 01:00 | Cuba | ![]() ![]() | Honduras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Vô địch Quốc gia Guatemala | 12-08-2023 02:00 | Zacapa Tellioz | ![]() ![]() | CD Achuapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Vàng CONCACAF | 04-07-2023 22:30 | Canada | ![]() ![]() | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Vàng CONCACAF | 01-07-2023 23:30 | Cuba | ![]() ![]() | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Vàng CONCACAF | 28-06-2023 01:10 | Guatemala | ![]() ![]() | Cuba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 20-06-2023 23:30 | Uruguay | ![]() ![]() | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 11-06-2023 23:00 | Chile | ![]() ![]() | Cuba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu