STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
27-02-2020 | Gimcheon Sangmu Football Club | Jeonnam Dragons | - | Kết thúc cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải K2 Hàn Quốc | 22-02-2025 05:00 | Cheonan City | ![]() ![]() | Jeonnam Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Giải vô địch Champions Elite | 03-12-2024 12:00 | Shanghai Port FC | ![]() ![]() | Gwangju Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Giải vô địch Champions Elite | 27-11-2024 10:00 | Gwangju Football Club | ![]() ![]() | Shanghai Shenhua FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K1 Hàn Quốc | 10-11-2024 07:30 | Jeju SK FC | ![]() ![]() | Gwangju Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Giải vô địch Champions Elite | 05-11-2024 10:00 | Vissel Kobe | ![]() ![]() | Gwangju Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K1 Hàn Quốc | 27-10-2024 07:30 | Incheon United Club | ![]() ![]() | Gwangju Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Giải vô địch Champions Elite | 22-10-2024 10:00 | Gwangju Football Club | ![]() ![]() | Johor Darul Ta'zim FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K1 Hàn Quốc | 18-10-2024 10:30 | Gwangju Football Club | ![]() ![]() | Daegu Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Giải vô địch Champions Elite | 01-10-2024 10:00 | Kawasaki Frontale | ![]() ![]() | Gwangju Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K1 Hàn Quốc | 28-09-2024 10:00 | Gimcheon Sangmu Football Club | ![]() ![]() | Gwangju Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu