STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 21-12-2024 15:00 | Leeds United | ![]() ![]() | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 14-12-2024 15:00 | Oxford United | ![]() ![]() | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 11-12-2024 19:45 | Queens Park Rangers | ![]() ![]() | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 30-11-2024 12:30 | Oxford United | ![]() ![]() | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 26-11-2024 19:45 | Sheffield United | ![]() ![]() | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 23-11-2024 15:00 | Oxford United | ![]() ![]() | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu! | 15-11-2024 19:45 | Northern Ireland | ![]() ![]() | Belarus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 08-11-2024 20:00 | Watford | ![]() ![]() | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 05-11-2024 19:45 | Oxford United | ![]() ![]() | Hull City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 02-11-2024 12:30 | Oxford United | ![]() ![]() | Swansea City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu