STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-07-2012 | Real Madrid U19 | Unión Adarve | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2014 | Unión Adarve | AD Alcorcón B | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2015 | AD Alcorcón B | AD Alcorcon | - | Chuyển nhượng tự do |
01-08-2016 | AD Alcorcon | Hercules | - | Cho thuê |
30-06-2017 | Hercules | AD Alcorcon | - | Kết thúc cho thuê |
01-07-2017 | AD Alcorcon | Free agent | - | Chuyển nhượng tự do |
04-08-2017 | AD Alcorcon | Ponferradina | Free | Chuyển nhượng tự do |
07-07-2018 | Ponferradina | Valencia B | Free | Chuyển nhượng tự do |
11-07-2019 | Valencia B | Cordoba | Free | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp Nhà vua Tây Ban Nha | 01-11-2023 17:00 | Yeclano Deportivo | ![]() ![]() | Atletico Sanluqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu