STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2018 | FC Thun Youth | Thun U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | Thun U18 | FC Thun U21 | - | Ký hợp đồng |
03-05-2023 | FC Thun U21 | Thun | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 31-01-2025 18:30 | Schaffhausen | ![]() ![]() | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 24-01-2025 19:15 | Thun | ![]() ![]() | Vaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 13-12-2024 18:30 | Stade Ouchy | ![]() ![]() | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 04-10-2024 18:15 | Bellinzona | ![]() ![]() | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 27-09-2024 18:15 | Thun | ![]() ![]() | Neuchatel Xamax | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 23-09-2024 17:30 | FC Wil 1900 | ![]() ![]() | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ | 31-05-2024 18:30 | Thun | ![]() ![]() | Grasshopper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ | 26-05-2024 14:30 | Grasshopper | ![]() ![]() | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 17-05-2024 18:15 | Thun | ![]() ![]() | Vaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Thụy Sĩ | 11-05-2024 16:00 | Thun | ![]() ![]() | Schaffhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu