STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-07-2016 | Millwall Lionesses LFC Jugend(w) | Millwall Lionesses U16(w) | - | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2018 | Millwall Lionesses U16(w) | Arsenal FC U21(w) | - | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2019 | Arsenal FC U21(w) | Mississippi State (w) | - | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2022 | Mississippi State (w) | Florida State Seminoles Women | - | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Vô địch Bóng đá nữ Pháp | 15-02-2025 20:00 | Paris Saint Germain (w) | ![]() ![]() | Montpellier (w) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Giải Vô địch Bóng đá nữ Pháp | 01-02-2025 20:00 | Strasbourg (w) | ![]() ![]() | Paris Saint Germain (w) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Bóng đá nữ Pháp | 18-01-2025 20:00 | Paris Saint Germain (w) | ![]() ![]() | Lyon (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Bóng đá nữ Pháp | 07-12-2024 20:00 | Paris FC (w) | ![]() ![]() | Paris Saint Germain (w) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 30-11-2024 20:10 | France Women | ![]() ![]() | Nigeria Women | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Vô địch Bóng đá nữ Pháp | 23-11-2024 20:00 | Paris Saint Germain (w) | ![]() ![]() | Dijon w | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Bóng đá nữ Pháp | 16-11-2024 16:00 | Reims (w) | ![]() ![]() | Paris Saint Germain (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Bóng đá nữ Pháp | 03-11-2024 13:00 | Lyon (w) | ![]() ![]() | Paris Saint Germain (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Bóng đá nữ Pháp | 18-10-2024 19:00 | Paris Saint Germain (w) | ![]() ![]() | Fleury 91 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League Nữ | 26-09-2024 16:45 | Paris Saint Germain (w) | ![]() ![]() | Juventus (w) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu