STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
17-10-2012 | Pendikspor Youth | Sancaktepe FK Youth | - | Ký hợp đồng |
04-08-2014 | Sancaktepe FK Youth | Beylerbeyispor Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | Beylerbeyispor Youth | Beylerbeyispor | - | Ký hợp đồng |
04-08-2016 | Beylerbeyispor | Besiktas JK | - | Cho thuê |
29-06-2017 | Besiktas JK | Beylerbeyispor | - | Kết thúc cho thuê |
31-07-2017 | Beylerbeyispor | Besiktas JK | - | Ký hợp đồng |
30-08-2021 | Besiktas JK | Karagumruk | - | Cho thuê |
29-06-2022 | Karagumruk | Besiktas JK | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2024 | Besiktas JK | Free player | - | Giải phóng |
29-08-2024 | Besiktas JK | Tuzlaspor | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Conference League participant | 1 | 23/24 |
Turkish cup winner | 2 | 23/24 20/21 |
Turkish champion | 2 | 20/21 16/17 |
Europa League participant | 2 | 19/20 18/19 |