STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng nhất quốc gia Na Uy | 12-11-2023 13:30 | Kongsvinger | ![]() ![]() | Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhất quốc gia Na Uy | 22-10-2023 13:00 | Moss | ![]() ![]() | Ranheim IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhất quốc gia Na Uy | 17-09-2023 13:00 | Moss | ![]() ![]() | Skeid Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhất quốc gia Na Uy | 28-08-2023 17:00 | Moss | ![]() ![]() | Kristiansund BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhất quốc gia Na Uy | 23-08-2023 16:00 | Bryne | ![]() ![]() | Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhất quốc gia Na Uy | 13-08-2023 15:00 | Sandnes Ulf | ![]() ![]() | Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp bóng đá Na Uy | 07-06-2023 16:00 | Sogndal | ![]() ![]() | Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu