STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-07-2015 | Nurnberg U19 | Nurnberg (Youth) | - | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2017 | Nurnberg (Youth) | 1. FC Nürnberg | - | Chuyển nhượng tự do |
23-07-2019 | 1. FC Nürnberg | Nurnberg (Youth) | - | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá khu vực Đức | 16-03-2024 13:00 | FSV Frankfurt | ![]() ![]() | FC 08 Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 09-03-2024 13:00 | FC 08 Homburg | ![]() ![]() | Bahlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 02-03-2024 13:00 | TSV Schott Mainz | ![]() ![]() | FC 08 Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 02-12-2023 13:00 | TSG Hoffenheim (Youth) | ![]() ![]() | FC 08 Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 04-11-2023 13:00 | FC 08 Homburg | ![]() ![]() | TSV Steinbach Haiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 07-10-2023 12:00 | FC 08 Homburg | ![]() ![]() | Kickers Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 03-10-2023 12:00 | TSG Balingen | ![]() ![]() | FC 08 Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 22-09-2023 17:00 | FC 08 Homburg | ![]() ![]() | Astoria Walldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn bóng đá Đức | 14-08-2023 16:00 | FC 08 Homburg | ![]() ![]() | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Hạng ba Đức | 20-05-2023 12:00 | Borussia Dortmund II | ![]() ![]() | SpVgg Oberfranken Bayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu