STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2018 | AVV Zeeburgia Youth | FC Utrecht U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | FC Utrecht U17 | FC Utrecht U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | FC Utrecht U19 | FC Utrecht U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | FC Utrecht U18 | FC Groningen Reserves | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | FC Groningen Reserves | Levski Sofia | - | Ký hợp đồng |
12-01-2023 | Levski Sofia | Spartak Varna | - | Cho thuê |
29-06-2023 | Spartak Varna | Levski Sofia | - | Kết thúc cho thuê |
20-02-2024 | Levski Sofia | Sportist Svoge | - | Cho thuê |
29-06-2024 | Sportist Svoge | Levski Sofia | - | Kết thúc cho thuê |
22-07-2024 | Levski Sofia | Free player | - | Giải phóng |
20-02-2025 | Free player | Lillehammer FK | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng hai quốc gia Bulgaria | 09-03-2024 13:30 | Sportist Svoge | ![]() ![]() | Strumska Slava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng hai quốc gia Bulgaria | 25-02-2024 12:00 | Sportist Svoge | ![]() ![]() | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bulgaria | 03-05-2023 13:00 | Spartak Varna | ![]() ![]() | CSKA 1948 Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu