STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cúp Nga | 26-11-2024 15:15 | Shinnik Yaroslavl | ![]() ![]() | Akron Togliatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga | 03-11-2024 10:00 | Akron Togliatti | ![]() ![]() | Krylya Sovetov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cúp Nga | 02-10-2024 18:15 | Zenit St. Petersburg | ![]() ![]() | Akron Togliatti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
cúp Nga | 18-09-2024 13:15 | Akron Togliatti | ![]() ![]() | Fakel Voronezh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga | 31-08-2024 17:00 | Akhmat Grozny | ![]() ![]() | Akron Togliatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga | 24-08-2024 12:00 | CSKA Moscow | ![]() ![]() | Akron Togliatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga | 19-08-2024 14:30 | Akron Togliatti | ![]() ![]() | Rubin Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga | 03-08-2024 12:00 | Akron Togliatti | ![]() ![]() | Dynamo Moscow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uzbekistan | 24-11-2023 11:00 | Olympic FK Tashkent | ![]() ![]() | Navbahor Namangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uzbekistan | 28-07-2023 15:00 | Olympic FK Tashkent | ![]() ![]() | Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu