STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Hạng hai Na Uy | 02-10-2023 16:30 | Brann 2 | ![]() ![]() | Sotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Na Uy | 25-09-2023 14:00 | Baerum SK | ![]() ![]() | Brann 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Na Uy | 04-09-2023 15:30 | Ullensaker/Kisa IL | ![]() ![]() | Brann 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Na Uy | 27-08-2023 15:30 | Brann 2 | ![]() ![]() | Kvik Halden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Na Uy | 21-08-2023 15:00 | Levanger FK | ![]() ![]() | Brann 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Na Uy | 12-08-2023 10:15 | Brann 2 | ![]() ![]() | Stjordals Blink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Na Uy | 17-07-2023 16:30 | Sotra | ![]() ![]() | Brann 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Na Uy | 25-06-2023 13:00 | Brann 2 | ![]() ![]() | Junkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Na Uy | 19-06-2023 11:00 | Brann 2 | ![]() ![]() | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Na Uy | 05-06-2023 14:30 | Brann 2 | ![]() ![]() | Tromsdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu