STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu! | 15-11-2024 19:45 | San Marino | ![]() ![]() | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu! | 13-10-2024 16:00 | Liechtenstein | ![]() ![]() | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu! | 10-10-2024 18:45 | Gibraltar | ![]() ![]() | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 09-09-2024 11:00 | Gibraltar U21 | ![]() ![]() | North Macedonia U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | 21-11-2023 19:45 | Gibraltar | ![]() ![]() | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | 18-11-2023 19:45 | France | ![]() ![]() | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | 16-10-2023 18:45 | Gibraltar | ![]() ![]() | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 11-10-2023 18:45 | Wales | ![]() ![]() | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | 10-09-2023 18:45 | Greece | ![]() ![]() | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | 19-06-2023 18:45 | Ireland | ![]() ![]() | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu