STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
14-03-2019 | Vila Nova FC U19 | Vila Nova | - | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá hạng nhì Nhật Bản | 15-02-2025 05:00 | Fujieda MYFC | ![]() ![]() | Tokushima Vortis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhì Nhật Bản | 05-10-2024 08:00 | Fujieda MYFC | ![]() ![]() | Iwaki FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhì Nhật Bản | 22-09-2024 05:30 | Fujieda MYFC | ![]() ![]() | Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhì Nhật Bản | 14-09-2024 09:00 | Vegalta Sendai | ![]() ![]() | Fujieda MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhì Nhật Bản | 08-06-2024 09:00 | Shimizu S-Pulse | ![]() ![]() | Fujieda MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhì Nhật Bản | 01-06-2024 05:00 | Fujieda MYFC | ![]() ![]() | Ventforet Kofu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhì Nhật Bản | 25-05-2024 05:00 | Fujieda MYFC | ![]() ![]() | Kagoshima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhì Nhật Bản | 19-05-2024 05:00 | Renofa Yamaguchi | ![]() ![]() | Fujieda MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhì Nhật Bản | 12-05-2024 05:00 | Fujieda MYFC | ![]() ![]() | Blaublitz Akita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhì Nhật Bản | 06-05-2024 05:00 | Tochigi SC | ![]() ![]() | Fujieda MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu