STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
28-08-2012 | Istanbul Güngörenspor U21 | Eskisehirspor U21 | - | Ký hợp đồng |
31-01-2013 | Eskisehirspor U21 | Karacabey Belediyespor | - | Ký hợp đồng |
20-01-2014 | Karacabey Belediyespor | Istanbul Güngörenspor | - | Ký hợp đồng |
05-02-2015 | Istanbul Güngörenspor | Konyaalti Belediye Spor | - | Ký hợp đồng |
21-01-2016 | Konyaalti Belediye Spor | EdirnesporGenclik | - | Ký hợp đồng |
26-07-2017 | EdirnesporGenclik | Ergene Velimese | - | Ký hợp đồng |
31-07-2018 | Ergene Velimese | Eyupspor | - | Ký hợp đồng |
30-08-2018 | Eyupspor | Alibeyköyspor | - | Cho thuê |
21-01-2019 | Alibeyköyspor | Eyupspor | - | Kết thúc cho thuê |
22-01-2019 | Eyupspor | Alibeyköyspor | - | Ký hợp đồng |
20-08-2019 | Alibeyköyspor | Osmaniyespor | Unknown | Ký hợp đồng |
20-08-2019 | Alibeyköyspor | Osmaniyespor FK | - | Ký hợp đồng |
08-01-2020 | Osmaniyespor | Altinordu | 0.008M € | Chuyển nhượng tự do |
15-07-2021 | Altinordu | Adana Demirspor | 0.397M € | Chuyển nhượng tự do |
31-07-2022 | Adana Demirspor | Eyupspor | - | Ký hợp đồng |
02-08-2022 | Eyupspor | Umraniyespor | - | Cho thuê |
04-01-2023 | Umraniyespor | Eyupspor | - | Kết thúc cho thuê |
11-01-2023 | Eyupspor | Altinordu | - | Cho thuê |
29-06-2023 | Altinordu | Eyupspor | - | Kết thúc cho thuê |
14-07-2023 | Eyupspor | Bandirmaspor | - | Cho thuê |
29-06-2024 | Bandirmaspor | Eyupspor | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2024 | Eyupspor | Genclerbirligi | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 22-02-2025 10:30 | Keciorengucu | ![]() ![]() | Genclerbirligi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 16-02-2025 13:00 | Genclerbirligi | ![]() ![]() | Pendikspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 12-02-2025 11:00 | Erzurum BB | ![]() ![]() | Genclerbirligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 07-02-2025 17:00 | Genclerbirligi | ![]() ![]() | Erokspor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 01-02-2025 13:00 | Genclerbirligi | ![]() ![]() | Iğdır FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 25-01-2025 10:30 | Boluspor | ![]() ![]() | Genclerbirligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 20-01-2025 17:00 | Genclerbirligi | ![]() ![]() | Kocaelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 12-01-2025 16:00 | Genclerbirligi | ![]() ![]() | Yeni Malatyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 06-01-2025 17:00 | Sakaryaspor | ![]() ![]() | Genclerbirligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | 23-12-2024 17:00 | Genclerbirligi | ![]() ![]() | Adanaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu