STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | - |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2018 | MTV Treubund Lüneburg Youth | Hannover 96 Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | Hannover 96 Youth | Hannover 96 U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | Hannover 96 U17 | Hannover 96 U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Hannover 96 U19 | Hannover 96 Am | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Hannover 96 Am | VfB Oldenburg | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
German Regionalliga North Champion | 1 | 23/24 |