STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2008 | Liberec U19 | FC Slovan Liberec B | - | Ký hợp đồng |
30-06-2008 | Slovan Liberec U19 | Slovan Liberec II | - | Ký hợp đồng |
27-07-2011 | Slovan Liberec II | Chrudim | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Chrudim | - | - | Giải nghệ |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu