STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Nam Mỹ | 19-11-2024 20:00 | Bolivia | ![]() ![]() | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 30-10-2024 19:50 | Always Ready | ![]() ![]() | Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 27-10-2024 19:00 | Real Tomayapo | ![]() ![]() | Always Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 24-10-2024 20:00 | Always Ready | ![]() ![]() | Jorge Wilstermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 20-10-2024 21:30 | Nacional Potosi | ![]() ![]() | Always Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Nam Mỹ | 16-10-2024 00:00 | Argentina | ![]() ![]() | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Nam Mỹ | 10-10-2024 20:00 | Bolivia | ![]() ![]() | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 21-09-2024 23:00 | Club Aurora | ![]() ![]() | Always Ready | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 18-09-2024 19:00 | San Antonio Bulo Bulo | ![]() ![]() | Always Ready | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Nam Mỹ | 10-09-2024 21:00 | Chile | ![]() ![]() | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu