STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2009 | Jeonnam Dragons Youth | - | - | Ký hợp đồng |
31-12-2012 | - | Chunnam Dragons U18 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2015 | Chunnam Dragons U18 | Dongguk University | - | Ký hợp đồng |
31-12-2019 | Dongguk University | Chungbuk Cheongju FC | - | Ký hợp đồng |
31-12-2024 | Chungbuk Cheongju FC | Sejong SA FC | - | Cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải K2 Hàn Quốc | 09-11-2024 05:00 | Chungbuk Cheongju FC | ![]() ![]() | Chungnam Asan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 03-11-2024 05:00 | Jeonnam Dragons | ![]() ![]() | Chungbuk Cheongju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 29-10-2024 10:30 | Busan I Park | ![]() ![]() | Chungbuk Cheongju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 19-10-2024 07:30 | Chungbuk Cheongju FC | ![]() ![]() | Gimpo FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 05-10-2024 10:00 | Bucheon FC 1995 | ![]() ![]() | Chungbuk Cheongju FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 29-09-2024 10:00 | Chungbuk Cheongju FC | ![]() ![]() | Seongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 24-09-2024 10:30 | Ansan Greeners FC | ![]() ![]() | Chungbuk Cheongju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 21-09-2024 10:00 | Cheonan City | ![]() ![]() | Chungbuk Cheongju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 12-08-2024 10:30 | Chungbuk Cheongju FC | ![]() ![]() | Seongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 29-07-2024 10:30 | Busan I Park | ![]() ![]() | Chungbuk Cheongju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu