STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2022 | Arsenal FC Youth | Arsenal U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Arsenal U18 | Arsenal U23 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Arsenal U23 | Arsenal | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngoại Hạng Anh | 22-02-2025 15:00 | Arsenal | ![]() ![]() | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 15-02-2025 12:30 | Leicester City | ![]() ![]() | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Carabao Anh | 05-02-2025 20:00 | Newcastle United | ![]() ![]() | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 02-02-2025 16:30 | Arsenal | ![]() ![]() | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 29-01-2025 20:00 | Girona FC | ![]() ![]() | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 25-01-2025 15:00 | Wolverhampton Wanderers | ![]() ![]() | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 22-01-2025 20:00 | Arsenal | ![]() ![]() | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 01-01-2025 17:30 | Brentford | ![]() ![]() | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại Hạng Anh | 21-12-2024 17:30 | Crystal Palace | ![]() ![]() | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Carabao Anh | 18-12-2024 19:30 | Arsenal | ![]() ![]() | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu