STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2023 | Sydney FC (Youth) | Western Sydney Wanderers AM | - | Ký hợp đồng |
31-12-2023 | Western Sydney Wanderers AM | Western Sydney | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Úc | 22-02-2025 06:00 | Central Coast Mariners | ![]() ![]() | Western Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 16-02-2025 06:00 | Western Sydney | ![]() ![]() | FC Macarthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 08-02-2025 08:40 | Sydney FC | ![]() ![]() | Western Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 31-01-2025 08:35 | Brisbane Roar | ![]() ![]() | Western Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 26-01-2025 06:00 | Western Sydney | ![]() ![]() | Auckland FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 17-01-2025 08:35 | Western Sydney | ![]() ![]() | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 14-01-2025 10:45 | Perth Glory | ![]() ![]() | Western Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 27-12-2024 08:35 | Adelaide United | ![]() ![]() | Western Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 22-12-2024 06:00 | Western Sydney | ![]() ![]() | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 14-12-2024 08:35 | Western Sydney | ![]() ![]() | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu