STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2014 | Chicago Fire Academy | Chicago Fire | - | Ký hợp đồng |
01-01-2015 | Fire Academy | Chicago Fire | - | Chuyển nhượng tự do |
31-05-2015 | Chicago Fire | Louisville City FC | - | Cho thuê |
01-06-2015 | Chicago Fire | Louisville City FC | - | Cho thuê |
29-11-2015 | Louisville City FC | Chicago Fire | - | Kết thúc cho thuê |
30-11-2015 | Louisville City FC | Chicago Fire | - | Kết thúc cho thuê |
29-02-2016 | Chicago Fire | Saint Louis FC | - | Cho thuê |
01-03-2016 | Chicago Fire | Saint Louis FC | - | Cho thuê |
29-11-2016 | Saint Louis FC | Chicago Fire | - | Kết thúc cho thuê |
30-11-2016 | Saint Louis FC | Chicago Fire | - | Kết thúc cho thuê |
19-03-2017 | Chicago Fire | FC Tulsa | - | Cho thuê |
20-03-2017 | Chicago Fire | FC Tulsa | - | Cho thuê |
29-11-2017 | FC Tulsa | Chicago Fire | - | Kết thúc cho thuê |
30-11-2017 | FC Tulsa | Chicago Fire | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2017 | Chicago Fire | Phoenix Rising FC | - | Ký hợp đồng |
01-01-2018 | Chicago Fire | Phoenix Rising FC | Free | Chuyển nhượng tự do |
17-07-2019 | Phoenix Rising FC | Saint Louis FC | - | Ký hợp đồng |
18-07-2019 | Phoenix Rising FC | Saint Louis FC | Unknown | Không xác định |
13-01-2020 | Saint Louis FC | Tacoma Defiance | - | Ký hợp đồng |
30-11-2020 | Tacoma Defiance | Free player | - | Giải phóng |
20-04-2021 | Free player | Austin Bold | - | Ký hợp đồng |
01-02-2022 | Austin Bold | Swope Park Rangers | - | Ký hợp đồng |
30-11-2022 | FC Tulsa | - | - | Giải phóng |
30-11-2022 | Swope Park Rangers | FC Tulsa | - | Ký hợp đồng |
11-01-2024 | FC Tulsa | Spokane Shadow | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hội đồng Bóng đá Quốc gia Hoa Kỳ | 17-11-2024 20:00 | Omaha | ![]() ![]() | Spokane Velocity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hội đồng Bóng đá Quốc gia Hoa Kỳ | 10-11-2024 00:00 | Forward Madison FC | ![]() ![]() | Spokane Velocity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hội đồng Bóng đá Quốc gia Hoa Kỳ | 03-11-2024 01:00 | Northern Colorado | ![]() ![]() | Spokane Velocity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hội đồng Bóng đá Quốc gia Hoa Kỳ | 10-10-2024 02:00 | Central Valley Fuego | ![]() ![]() | Spokane Velocity | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hội đồng Bóng đá Quốc gia Hoa Kỳ | 02-10-2024 17:00 | Omaha | ![]() ![]() | Spokane Velocity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hội đồng Bóng đá Quốc gia Hoa Kỳ | 22-09-2024 00:40 | Forward Madison FC | ![]() ![]() | Spokane Velocity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hội đồng Bóng đá Quốc gia Hoa Kỳ | 08-09-2024 01:00 | Spokane Velocity | ![]() ![]() | Central Valley Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hội đồng Bóng đá Quốc gia Hoa Kỳ | 05-09-2024 01:00 | Spokane Velocity | ![]() ![]() | Omaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA ULOC | 29-08-2024 23:00 | Richmond Kickers | ![]() ![]() | Spokane Velocity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hội đồng Bóng đá Quốc gia Hoa Kỳ | 23-08-2024 23:00 | Knoxville troops | ![]() ![]() | Spokane Velocity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu