STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
17-07-2018 | Lokomotiv Plovdiv U19 | Arda | - | Cho thuê |
29-06-2019 | Arda | Lokomotiv Plovdiv U19 | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2019 | Lokomotiv Plovdiv U19 | Chernomorets Pomorie | - | Ký hợp đồng |
02-01-2020 | Chernomorets Pomorie | FC Hebar Pazardzhik | - | Ký hợp đồng |
31-12-2020 | FC Hebar Pazardzhik | PFK Montana | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | PFK Montana | Neftohimik Burgas | - | Ký hợp đồng |
06-01-2022 | Neftohimik Burgas | FC Sozopol | - | Ký hợp đồng |
12-04-2023 | FC Sozopol | Free player | - | Giải phóng |
03-07-2023 | Free player | Asenovets | - | Ký hợp đồng |
31-12-2023 | Asenovets | FC Dunav Ruse | - | Ký hợp đồng |
31-12-2024 | FC Dunav Ruse | Sportist Svoge | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu