STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2018 | DWS Amsterdam | SV Argon | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | SV Argon | Alphense Boys | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Alphense Boys | GVVV Veenendaal | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 22-02-2025 17:00 | De Treffers | ![]() ![]() | GVVV Veenendaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 15-02-2025 14:45 | Almere City Youth | ![]() ![]() | GVVV Veenendaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 08-02-2025 13:30 | GVVV Veenendaal | ![]() ![]() | Noordwijk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 01-02-2025 14:00 | Quick Boys | ![]() ![]() | GVVV Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 25-01-2025 13:30 | GVVV Veenendaal | ![]() ![]() | Scheveningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 18-01-2025 14:00 | Rijnsburgse Boys | ![]() ![]() | GVVV Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 11-01-2025 13:30 | GVVV Veenendaal | ![]() ![]() | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 14-12-2024 13:30 | GVVV Veenendaal | ![]() ![]() | Spakenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 07-12-2024 13:30 | Barendrecht | ![]() ![]() | GVVV Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì quốc gia Hà Lan | 30-11-2024 13:30 | GVVV Veenendaal | ![]() ![]() | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu