STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
26-07-2012 | MSK Zilina B | STK Samorin | - | Cho thuê |
26-07-2012 | MSK Zilina B | STK Samorin | - | Cho thuê |
29-06-2013 | STK Samorin | MSK Zilina B | - | Kết thúc cho thuê |
29-06-2013 | STK Samorin | MSK Zilina B | - | Kết thúc cho thuê |
23-02-2014 | MSK Zilina B | Trinec | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | Trinec | Opava | - | Ký hợp đồng |
05-08-2021 | Opava | FK Pribram | - | Ký hợp đồng |
17-01-2022 | FK Pribram | Trinec | - | Ký hợp đồng |
10-07-2022 | Trinec | FC Viktoria Plzen | - | Cho thuê |
30-12-2022 | FC Viktoria Plzen | Trinec | - | Kết thúc cho thuê |
19-01-2023 | Trinec | Tatran LM | - | Cho thuê |
29-06-2023 | Tatran LM | Trinec | - | Kết thúc cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu