STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2011 | FC Hradec Kralove Youth | FC Hradec Králové U17 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2012 | FC Hradec Králové U17 | Olympia Hradec Kralove U19 | - | Ký hợp đồng |
17-02-2014 | Olympia Hradec Kralove U19 | Jablonec B | - | Ký hợp đồng |
31-12-2015 | Jablonec B | Baumit Jablonec | - | Ký hợp đồng |
17-08-2017 | Baumit Jablonec | SK Slovan Varnsdorf | - | Cho thuê |
30-12-2017 | SK Slovan Varnsdorf | Baumit Jablonec | - | Kết thúc cho thuê |
17-07-2018 | Baumit Jablonec | Dukla Prague | - | Cho thuê |
30-12-2018 | Dukla Prague | Baumit Jablonec | - | Kết thúc cho thuê |
07-07-2019 | Baumit Jablonec | SK Slovan Varnsdorf | - | Cho thuê |
30-07-2020 | SK Slovan Varnsdorf | Baumit Jablonec | - | Kết thúc cho thuê |
02-08-2020 | Baumit Jablonec | Chrudim | - | Ký hợp đồng |
17-02-2022 | Chrudim | Dukla Prague | - | Ký hợp đồng |
31-08-2022 | Dukla Prague | FK Kolin | - | Cho thuê |
29-06-2023 | FK Kolin | Dukla Prague | - | Kết thúc cho thuê |
23-07-2023 | Dukla Prague | FK Kolin | - | Ký hợp đồng |
14-07-2024 | FK Kolin | Spartak Police nad Metuji | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu